以托福測驗(TOEFL)聞名的美國教育測驗服務社(ETS),為因應國際工商界評估其員工及求職者英語能力的需求,設計多益測驗,用來衡量應試者在國際商業環境中使用英語的熟練程度。 自1979年首次在日本舉行以來已經有36年的歷史,目前已擴展到歐亞及南北美洲,迄今全球每年參加測驗人數超過450萬人,在亞洲又以日本與韓國最為盛行。而台灣於2018年3月開始施測NEW TOEIC。
根據ETS公布,成績及整體考題難度都不會做更動,只有更動部分題型,另外根據新的溝通方式加入了修正題型,以因應不斷改變的國際溝通模式。
但以實施新制TOEIC看來,閱讀測驗及聽力測驗都 稍稍提升難度,考生需要的英文能力及整合理解能力也得加以提升,不能只單純仰賴考試技巧而得分。
現行多益題型/題數 | 改制後題型 | |||
---|---|---|---|---|
大題名稱 | 問題數 | |||
聽力測驗 Listening Comprehension:45分鐘 | ||||
1 | Photographs | 照片題 | 10 | 6 |
2 | Question-Response | 問答題 | 30 | 25 |
3 | Coversations | 簡短對話題 | 30(10篇X3題) | 39篇(13篇X3題) |
4 | Talks | 簡短談話題 | 30(10篇X3題) | 30(10篇X3題) |
閱讀測驗 Reading Comprehension:75分鐘 | ||||
5 | Incomplete Sentence | 單選題 | 40 | 30 |
6 | Text Completion | 克漏字題型 | 12(4篇X3題) | 16(4篇X4題) |
7 | Single Passage Double Passage |
1篇閱讀 2篇閱讀 |
28 20 |
1篇閱讀:29 多篇閱讀:25 |
證書顏色區分 | 多益成績 | 語言能力 |
---|---|---|
金色860-990 | 905-990 | 多益英文能力已十分近似英語母語人士,能夠流暢有調理的表達意見、參與談話,主持英文會議、調和衝突並做出結論,語言使用上即使有瑕疵,亦不會造成理解上的困擾。 |
785-900 | 可有效運用英語滿足社交及工作所需,措詞恰當、表達流暢;但在某些特定情形下,如:面臨緊張壓力、討論話是過於冷僻艱澀時,仍會顯現出語言能力不足的狀況。 | |
藍色730-855 | ||
605-780 | 可以英語進行一般社交場合的談話,能夠應付例行性的業務需求,參加英文會議,聽取大部分要點;但無法流利的以英語發表意見、作辯論,使用的字彙、句型亦以一般常見為主。 | |
綠色470-725 | ||
405-600 | 英文文字溝通能力尚可,會話方面稍嫌辭彙不足、語句簡單,但已能掌握少量工作相關語言,可以從事英語相關程度較低的工作。 | |
棕色220-465 | ||
255-400 | 語言能力僅僅侷限在簡單的一般日常生活對話,同時無法做連續性交談,亦無法用英文工作。 | |
橘色10-215 | ||
10-250 | 只能以背誦的句子進行問答而不能自行造句,尚無法將多益英語當作溝通工具來使用。 |
TOEIC口說測驗 :20分鐘 | ||
---|---|---|
內容 | 題數 | 說明 |
Read a text aloud (朗讀) | 2 | 朗讀一段英文短文 |
Describe a picture (描述照片) | 1 | 描述螢幕上的照片內容 |
Respond to questions (回答問題) | 3 | 依據題目的情境來回答與日常生活有關的答案 |
Respond to questions using information provided (依據題目資料應答) | 3 | 依據題目的情境提供資料回 |
Propose a solution (提出解決方案) | 1 | 針對問題點提出對策或解決問題 |
Express an opinion (陳述意見) | 1 | 針對議題陳述意見並提出理由 |
TOEIC寫作測驗:約60分鐘 | ||
---|---|---|
內容 | 題數 | 說明 |
Write a sentence based on a picture (描述照片) | 5 | 使用兩個指定單字或片語,造出與照片內容相符的句子 |
Respond to a written request (回覆書面要求) | 2 | 閱讀25~50字的電子郵件後撰寫回信 |
Write an opinion (陳述意見) | 1 | 針對指定的議題陳述意見並提出理由及例子為佐證 |
應試者作答的內容將以數位方式錄音後,傳送至ETS的線上評分網路系統(*OSN, Online Scoring Network),由評分人員進行評分。多益口說測驗共有六個題型,其中前四個題型(Questions 1-9)採用0~3的評分級距,後兩個題型(Questions 10-11)則採用0~5的評分級距。之後再透過統計程序,將各大題所得的評分級距換算成0~200分的分數。 多益寫作測驗 應試者作答的內容將被傳送至ETS的線上評分網路系統,由評分人員進行評分。
共有三個題型,其中第一個題型(Questions 1-5)採用0~3的評分級距,第二個題型(Questions 6-7)採用0~4的評分級距,最後一個題型(Questions 8)則採用0~5的評分級距。之後再透過統計程序,將各大題所得的評分級距換算成0~200分的分數。